专利
该专利证明的最佳技术
| 内容 | |
|---|---|
| 1 | 实时标记倾斜数据的方法及设备 |
| 2 | X-ray射线管的控制方法 |
| 3 | X-ray射线管的装配框架 |
| 4 | X-ray射线管 1 |
| 5 | X-ray射线管的散热构件 |
| 6 | X-ray射线管 2 |
| 7 | 具有复数目标的X-ray |
| 8 | 具备提供高压手段的X-ray检查设备 |
| 9 | X-ray检查设备的像素检测方法 |
| 10 | CT设备的单元格位置矫正用夹具 |
| 11 | 利用X射线分析仪器表模块 |
| 12 | 利用X射线的分析仪器 |
| 13 | 具备快门装置的X射线检测设备 |
| 14 | 螺旋CT设备 |
| 15 | 具备X射线屏蔽结构的便携式X射线装置 |
| 16 | 具备电极支持手段的电子枪及X射线 |
| 17 | X-ray射线管的散热装置 |
| 18 | X射线检查设备的可变狭缝装置 |
| 19 | 具备可确认主题位置的X射线设备 |
| 20 | 具备冷却手段的X-ray Detector |
| 21 | 利用分光棱镜或分配器镜获得多种X射线影像的方法 |
| 22 | X射线检测设备的夹缝部件和其制造方法 |
| 23 | 利用摩擦驱动的正交轴传动装置 |
| 24 | 高速X射线分析仪 |
| 25 | 有冷却空间的X-ray Detector |
| 26 | 利用摩擦驱动的减速装置 |
| 内容 | |
|---|---|
| 27 | 板装检查对象的X射线检测系统及方法 |
| 28 | 具有屏蔽X射线的分析装置 |
| 29 | 具有可调整屏蔽部的X射线分析仪器 |
| 30 | 计算半导体芯片卷的系统及方法 |
| 31 | 计算半导体芯片卷的方法及显示系统 |
| 32 | 半导体芯片卷的计数装置 |
| 33 | 卷带的对齐机构及具有芯片计数装置 |
| 34 | 半导体芯片卷的登记方法及显示系统 |
| 35 | 包含蜗杆齿轮的XRD设备的驱动方法 |
| 36 | 利用蜗杆齿轮具备精密驱动装置的X射线衍射分析装置 |
| 37 | 小角散射分析系统 |
| 38 | 具备对准手段的小角散射分析装置及利用X射线束调整方法 |
| 39 | X射线束的狭缝控制系统 |
| 40 | 束阻挡装置 |
| 41 | 具有定位装置的X射线检查设备 |
| 42 | 便携式荧光分析装置 |
| 43 | X射线管采用脉冲输入 |
| 44 | 具有热电元件的X射线管的冷却结构 |
| 45 | 锭的转移和测量装置 |
| 46 | 具备曲面探测器的衍射分析装置 |
| 47 | 具有角度编码器XRD设备 |
| 48 | 样品分析用检测表 |
| 49 | 具有加热装置的样品台 |
| 50 | 用于小角度和大角度X射线散射的测量装置 |
| 51 | X射线衍射系统 |
认证
| 内容 | |
|---|---|
| 1 | ISO14001:2015 认证 (2020) |
| 2 | 入选军事服务公司 (军事人力管理部, 2015) |
| 3 | 被选为有前途的出口中小型企业 (韩国中小企业厅, 2014) |
| 4 | CE 认证 (240kV 3D CT, 2009) |
| 5 | CE 认证 (TVX-IL1105/1530/2205, 2009) |
| 6 | ISO9001:2000 认证 (2008) |
| 7 | KSA9001:2001 认证 (2008) |
| 内容 | |
|---|---|
| 8 | 被选为有希望的小企业 (京畿道政府, 2007) |
| 9 | 被指定为有前途的出口中小企业 (IBK 兴业银行, 2006) |
| 10 | 被选为创新型公司 (INNO-BIZ, 2005) |
| 11 | 风险企业认证 (2005) |
| 12 | 公司附属实验室认证 (R&D Center, 2003) |
| 13 | 被选为韩国50强企业 (Venture Korea, 1999) |
奖项
| 内容 | |
|---|---|
| 1 | 第56届贸易日 - 500万美元出口塔奖(韩国总统) (2019) |
| 2 | 第54届贸易日 - 300万美元出口塔奖(韩国总统) (2017) |
| 3 | 第52届贸易日 - 100万美元出口塔奖(韩国总统) (2015) |
| 4 | 被选为创意公司 (IBK 兴业银行, 2014) |
| 5 | 认可优秀供应商 (韩华, 2013) |
| 6 | 由知识经济部部长授予 (2012) |
| 7 | 由商业,工业和能源部长授予 (2007) |
| 8 | 由科技部部长授予 (2005) |
| 9 | 由科技部部长授予 (2002) |
| 10 | 1st Young Front Awards 银奖 (首尔经济日报, 2002) |
| 11 | 日内瓦国际发明展银奖 (Swiss, 2001) |
| 12 | 美国洛杉矶国际发明博览会大奖 (2000) |
| 13 | 美国洛杉矶国际发明博览会金奖 (1999) |
| 14 | 韩国发明展银奖 (韩国知识产权局, 1997) |
